レーベル・品番のデータ
品番の先頭の英字は、その作品を出したレーベルを示しています。品番が手元にあるなら、下の対応表から辿るのが最も速いです。
レーベルごとの傾向も、人気順の作品を集計すると見えてきます。単体作品の比率が高いレーベルは出演者を軸に作品を作っており、低いレーベルはコンセプトを軸にしています。同じ配信プラットフォーム上でも、レーベルによって編集の方針が違います。
掲載しているのは人気順の上位作品を標本とした集計で、全作品の統計ではありません。標本数は各表に記載しています。
品番の接頭辞 → レーベル
品番の先頭の英字が、その作品を出したレーベルを示しています。品番が手元にあるなら、ここから辿るのが最も速いです。
| 品番 | レーベル |
|---|---|
AARM-### | AROMA |
BMW-### | WANZ |
CAWB-### | kawaii |
CAWD-### | kawaii |
JFB-### | Fitch |
JUFE-### | Fitch |
JUR-### | Madonna |
KWBD-### | kawaii |
LULU-### | LUNATICS |
MDVR-### | MOODYZ VR |
MIDA-### | MOODYZ DIVA |
OFJE-### | S1 NO.1 STYLE |
PXVR-### | P-BOX VR |
PXVRW-### | P-BOX VR |
SAVR-### | KMPVR |
SIVR-### | S1 VR |
SNOS-### | S1 NO.1 STYLE |
SONE-### | S1 NO.1 STYLE |
SPONE-### | S1 NO.1 STYLE |
SQDE-### | S-Cute |
SQTE-### | S-Cute |
SSIS-### | S1 NO.1 STYLE |
URVRSP-### | Marrion Group VR |
VRKM-### | KMPVR |
WAAA-### | WANZ |
レーベル一覧
| レーベル | 作品数 | 単体作品 | 平均収録時間 | 平均評価 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 NO.1 STYLE | 78 | 87% | 205分 | 4.53 | SNOS, SONE, OFJE, SSIS, SPONE |
| MOODYZ DIVA | 17 | 100% | 152分 | 4.72 | MIDA |
| Marrion Group VR | 12 | 42% | 132分 | 4.68 | URVRSP |
| S1 VR | 9 | 89% | 200分 | 4.47 | SIVR |
| S-Cute | 9 | 89% | 115分 | 4.9 | SQTE, SQDE |
| kawaii | 8 | 75% | 224分 | 4.59 | CAWD, KWBD, CAWB |
| FALENO star | 8 | 88% | 174分 | 4.79 | |
| DAHLIA | 7 | 100% | 132分 | 4.71 | |
| KMPVR | 6 | 83% | 244分 | 4.88 | VRKM, SAVR |
| LUNATICS | 6 | 83% | 156分 | 4.46 | LULU |
| SYUCHI | 5 | 0% | 269分 | 4.27 | |
| AROMA | 5 | 0% | 136分 | 4.81 | AARM |
| WANZ | 5 | 100% | 286分 | 4.91 | WAAA, BMW |
| FALENO VR | 4 | 100% | 105分 | 4.49 | |
| MOODYZ VR | 4 | 75% | 170分 | 4.34 | MDVR |
| ROCKET | 4 | 0% | 138分 | 3.85 | |
| Madonna | 4 | 100% | 128分 | 4.83 | JUR |
| SENZ | 4 | 0% | 170分 | 4.69 | |
| Fitch | 3 | 100% | 269分 | 4.98 | JUFE, JFB |
| P-BOX VR | 3 | 100% | 78分 | 4.96 | PXVR, PXVRW |
| SODVR | 3 | 67% | 74分 | 4.43 | |
| SODSTAR | 3 | 67% | 146分 | 4.68 |
人気順の上位 500 作品を標本とした集計です(取得日 2026-11-09)。 全作品の統計ではなく、現在売れている作品の傾向を示すものです。